Сырьевая мельница - это основное оборудование в линии по производству цемента, используемое для измельчения сырья. Сырьевые мельницы представлены различными моделями, с производительностью в диапазоне от 12 до 210 т/ч. Кроме этого, мы предоставляем весь комплекс цементного оборудования для производственной линии с возможностью сдачи под ключ.
Технические параметры сырьевой мельницы:
Модель | Производи тельность (т/ч) | Измельчение | Привод | Мощность (кВт) | Редуктор | Масса (т) | Примечание | |
Модель | Коэффициент | |||||||
Ø 2.2x7 м | 12-13 | Закрытый поток | Периферийный | 380 | ZD70 | 5 | 54 | Без двигателя |
Ø 2.4x7 м | 15-17 | Закрытый поток | Периферийный | 475 | JR75 | 4.74 | 70.5 | |
Ø 2.4x8 м | 16-18 | Закрытый поток | Периферийный | 475 | JR75 | 4.74 | 78.5 | |
Ø 3x9 м | 42-47 | Закрытый поток | Периферийный | 1000 | MBY800 | 7.1 | 156.5 | |
Ø 3.2x9 м | 62-65 | Закрытый поток | Периферийный | 1250 | MBY900 | 7.1 | 184.5 | |
Ø 3.8x7.5 м | 80 | Закрытый поток | Периферийный | 1600 | JDX900 | 5.6 | 233 | |
Ø 4.6x10+3.5 м | 190 | Закрытый поток | Центральный | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 358 | |
Ø 4.6x10.5+3.5 м | 210 | Закрытый поток | Центральный | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 360 |
Основное оборудование идет без упаковки, а запасные части упаковываются в деревянные или стальные ящики. Стандартная экспортная упаковка подходит для доставки на длинные расстояния.
мы является одним из ведущих производителей и поставщиков сырьевых мельниц в Китае. Мы гарантируем высокое качество и большой объем продукции по сравнительно низкой цене.