Магнитная система магнитного сепаратора для мокрого обогащения представляет собой замкнутую магнитную цепь с катушками возбуждения, которые сделаны из медной трубы и охлаждаются изнутри водой. Желобчатая пластина из нержавеющей стали с магнитными проницаемостью используется в качестве магнитной матрицы. Магнитный сепаратор для мокрого обогащения характеризуется небольшим рассеянием магнитного потока, высокой напряженностью магнитного поля, низким потреблением энергии, хорошими показателями обогащения, простой конструкцией и удобным техническим обслуживанием и ремонтом.
Принцип работы
Сепарируемый материал подается в зону действия магнитного поля. Затем вращением ленты продукт переносится на магнитный барабан в зону сепарации. Когда материал входит в область действия магнитного поля, магнитные частицы притягиваются к ролику, меняя, тем самым, свою траекторию движения, и отсекаются системой распределения потоков. Весь немагнитный материал продолжает движение по естественной траектории. Немагнитные или слабые магнитные минералы оставшиеся в растворе выводятся из желоба, они носят название рудные хвосты.
Применение:
Наш магнитный сепаратор предназначен для мокрого обогащения материалов крупностью менее 3 мм, таких как магнетит, обожжённая руда и пр., а также для удаления железа из угля, неметаллов, он широко используется в строительной промышленности.
Технические параметры магнитного сепаратора для мокрого обогащения:
Модель | Диаметр барабана (мм) | Длина барабана (мм) | Скорость вращения барабана (мм) | Крупность исходного материала (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность(кВт) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
Параметры | Модель | |||||
GYC-60B | GYC-60B-I | GYC-2*60 | GYC-3*60 | GYC-3*80 | GYC-4*80 | |
Барабан диаметр*длина (мм) | ø320*600 | ø320*600 | ø320*600 | ø320*600 | ø404*800 | ø404*800 |
Магнитная индукция в точках max | 3500 | 1100 | 3500 | 110-3000-3500 | 110-3000-3500 | 110-3000-5000 |
Количество барабанов | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Скорость вращения барабана (об/мин) | 66.47.33 | 66.47.33 | 66.47.33 | 34.5-172 | 54.5-172 | 54.5-172 |
Крупность разделения (мм) | 0.05-25 | 0.063-25 | 0.05-25 | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Модель двигателя | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | ZBW-1.5 | ZBW-1.5 | ZBW-1.5 |
Мощность (кВт) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Производительность (т/ч) | 0.5-2.5 | 0.1-3 | 0.5-2.5 | 0.8-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
Масса (т) | 0.25 | 0.65 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 2.4 |
Примечание | Мелкое разделение | Крупное разделение | Мелкое разделение | С вибрационным питателем | С вибрационным питателем | Мелкое разделение |
Основное оборудование идет без упаковки, а запасные части упаковываются в деревянные или стальные ящики. Стандартная экспортная упаковка подходит для доставки на длинные расстояния.
мы является одним из ведущих производителей и поставщиков магнитных сепараторов для мокрого обогащения в Китае. Мы гарантируем высокое качество и большой объем продукции по сравнительно низкой цене.