Цементная мельница представляет собой оборудование, используемое для измельчения твердого, зернистого клинкера из цементной печи, превращая его мелкий порошок серого цвета, который и называется цемент. В настоящее время большинство цемента измельчается в шаровых мельницах. Цементная мельница, как правило, работает на электродвигателе. Выход готового материала варьируется в зависимости от мощности мельницы, с размера продукта и твердости клинкера.
В технологии производства цемента, обычно выбирается известняк и глина в качестве основного сырья для измельчения, сгущения и помола до цементной сырьевой смеси, и подачи в цементную печь. Цементный клинкер, как правило, измельчается при использовании шаровой мельницы. После обжига, добавляется необходимое количество гипса, иногда специальная добавка, затем идет процесс измельчения, таким образом, формируется цемент.
Для клиентов, которые хотят начать свой бизнес по производству цемента, мы рекомендуем строить линии по производству цементного клинкера в районе добычи полезных ископаемых, ставить цементные завода недалеко от рынка сбыта цемента.
Технические параметры цементной мельницы:
Модель | Производи тельность (т/ч) |
Измельчение | Привод | Мощность (кВт) | Преобразователь | Масса (Т) | Приме чание |
||
Модель | Коэфф ициент | ||||||||
Ø 2.2 x 7 м | 8-9 | Открытый поток | Периферийный | 380 | ZD70 | 5 | 54 | Без двигателя | |
Ø 2.2 x 7.5 м | 10-11 | Открытый поток | Периферийный | 380 | ZD70 | 5 | 63 | ||
Ø 2.2 x 8 м | 10-12 | Открытый поток | Периферийный | 380 | ZD70 | 5 | 65 | ||
Ø 2.2 x 9.5м | 14-16 | Открытый поток | Периферийный | 475 | ZD70 | 5 | 70 | ||
Ø 2.4 x 10 м | 19-19 | Открытый поток | Периферийный | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | ||
Ø 2.4 x 11 м | 19-21 | Открытый поток | Периферийный | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | ||
Ø 2.4 x 13 м | 21-23 | Открытый поток | Периферийный | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | ||
Ø 2.6 x 13 м | 28-32 | Открытый поток | Периферийный | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | ||
Ø 2.6 x 13 м | 28-32 | Открытый поток | Центральный | 1000 | MBY100 | 19.5 | 101.73 | ||
Ø 3 x 12 м | 32-35 | Открытый поток | Периферийный | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | ||
Ø 3 x 13 м | 34-37 | Открытый поток | Периферийный | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | ||
Ø 3.2 x 13 м | 45-50 | Открытый поток | Периферийный | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | ||
Ø 3.8 x 13 м | 60-62 | Открытый поток | Центральный | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | ||
Ø 4.2 x 13 м | 85-87 | Открытый поток | Центральный | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 |
Технические параметры сырьевой мельницы
Модель | Производи тельность (т/ч) | Измельчение | Привод | Мощность (кВт) | Преобразователь | Масса (Т) | Приме чание | |||||
Тип | Коэфф ициент | |||||||||||
Ø 2.2 x 7 м | 12-13 | Круговой поток | Периферийный | 380 | ZD70 | 5 | 54 | Без двигателя | ||||
Ø 2.4 x 7 м | 15-17 | Круговой поток | Периферийный | 475 | JR75 | 4.74 | 70.5 | |||||
Ø 2.4 x 8 м | 16-18 | Круговой поток | Периферийный | 475 | JR75 | 4.74 | 78.5 | |||||
Ø 3 x 9 м | 42-47 | Круговой поток | Периферийный | 1000 | MBY800 | 7.1 | 156.5 | |||||
Ø 3.2 x 9 м | 62-65 | Круговой поток | Периферийный | 1250 | MBY900 | 7.1 | 184.5 | |||||
Ø 3.8 x 7.5 м | 80 | Круговой поток | Периферийный | 1600 | JDX900 | 5.6 | 233 | |||||
Ø 4.6 x 10+3.5 м | 190 | Круговой поток | Центральный | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 358 | |||||
Ø 4.6 x 10.5+3.5 м | 210 | Круговой поток | Центральный | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 360 |
Основное оборудование идет без упаковки, а запасные части упаковываются в деревянные или стальные ящики. Стандартная экспортная упаковка подходит для доставки на длинные расстояния.
мы является одним из ведущих производителей и поставщиков цементных мельниц в Китае. Мы гарантируем высокое качество и большой объем продукции по сравнительно низкой цене.