Оборудование для газификации угля - это современное оборудование для производства смешанных газов с водой и паром, в качестве агента газификации. Эта машина применяется для газификации топлива, например, коксового угля и кокса. Оборудование для газификации угля широко используется для отопления печей в металлургической, химической, стекольной, строительной и легкой, пищевой и текстильной промышленностях.
Основные особенности нашего оборудования для газификации угля: простота в эксплуатации, безопасность управления. Данная машина может экономить до 20% топлива, и сохранить более чем на 60% больше, по сравнению с печами с мазутом. Оборудование для газификации угля оснащено устройством защиты от образования дыма и пыли, соответствует требованиям охраны окружающей среды.
Принцип действия:
Газификация представляет собой процесс частичного окисления, в результате которого уголь, низкокачественный бурый уголь, древесина, нефтяные остатки и другие горючие отходы преобразуются в синтез-газ. Процесс газификации характеризуется практически нулевым уровнем выбросов, по сравнению с традиционным сжиганием угля, а побочные продукты газификации (азот, аргон, сера и шлак) являются безопасными для окружающей среды. Кроме того, они востребованы в металлургических, химических и других производствах.
Технические параметры оборудования для газификации угля
Наименование | Ед.измерения | Модель | |||||||||
QM0.8 | QM1.0 | QM1.2 | QM1.5 | QM1.6 | QM1.8 | QM2.0 | QM2.4 | QM2.6 | QM3.0 | ||
Диаметр горна | мм | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
Фактическая площадь горна | м2 | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 |
Топливный материал | Слабо вязкий технический углерод, бездымный уголь, кокс | ||||||||||
Размер топливопровода | мм | 25-80 | |||||||||
Потребление топлива | кг/ч | 40-100 | 70-140 | 120-190 | 160-350 | 350-460 | 500-600 | 500-720 | 700-1040 | 850-1200 | 1700-2000 |
Агент газификации | Воздух, пар | ||||||||||
Газоёмкость | Нм3/ч | 140-350 | 245-490 | 420-670 | 560-1200 | 1200-1600 | 1500-2100 | 1750-2500 | 2500-3600 | 3000-4300 | 6000-7000 |
Теплоёмкость газа | кДж/Нм3 | 5020-5670 | 5020-6000 | ||||||||
Зона нагрева водяной рубашки | м2 | 4.02 | 5.02 | 6.78 | 10..37 | 11..06 | 12.44 | 17..58 | 21..87 | 23..69 | 30..16 |
Паропроизводительность | кг/ч | 60 | 80 | 130 | 200 | 220 | 260 | 350 | 420 | 600 | 840 |
Температура газоотвода | градусы | 400-500 (связанная с углем) | 400-500 (связанная с углем) | ||||||||
Давление газоотвода | Па | ||||||||||
Диаметр газоотвода | мм | 219 | 325 | 325 | 426 | 426 | 529 | 630 | 720 | 820 | 1020 |
Давление воздуха | Па | ||||||||||
Температура насыщенного влагой воздуха | Градусы | 50-60 | 50-65 | ||||||||
Частота вращения зольника | об/ч | 0.177-1.77 | |||||||||
Вес брутто | т | 3.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 23..4 | 29..8 | 32 | 37..6 |
Мощность | кВт | ||||||||||
Диаметр воздушного клапана | мм | 108 | 108 | 140 | 165 | 219 | 325 | 325 | 426 | 426 | 426 |
Основное оборудование идет без упаковки, а запасные части упаковываются в деревянные или стальные ящики. Стандартная экспортная упаковка подходит для доставки на длинные расстояния.
мы является одним из ведущих производителей и поставщиков оборудования для газификации угля в Китае. Мы гарантируем высокое качество и большой объем продукции по сравнительно низкой цене.